Kategórie | Položky | Technické údaje a vybavenie |
Parametre vozidla | Rozmery (d x š x v) | 2763 mm x 1539 mm x 1524 mm |
Rázvor | 1765 mm | |
Váha (vrátane batérie) | 690 kg | |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* | |
Dojazd (pri priemernej rýchlosti 45 km/h) | 145 km | |
Maximálna stúpavosť | ≥20% | |
Minimálny polomer otáčania | 4 m | |
Zrýchlenie 0-45 km | ≤8 s | |
Elektrické parametre | Model batérie | LiFePO4 150 Ah (LFP - "lithium ferrophosphate") |
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov | |
Doba nabíjania | ≤5~6 h** | |
Kapacita batérie | 150 Ah/11,5 kWh/76V | |
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Menovitý/Maximálny výkon | 9/18 kW | |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 82 Nm | |
Podvozok | Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) | |
Komfort a zábava | Elektrické okná | |
Centrálne zamykanie | ||
Diaľkové ovládanie | ||
Adaptívny posilovač riadenia | ||
Výškovo nastaviteľný volant | ||
Klimatizácia | ||
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | ||
Nezávislé rádio | ||
AUX IN Audio | ||
Rozhranie USB | ||
Kúrenie | ||
Interface v slovenčine a češtine (vrátane dabingu) | ||
Interiér | Kožený volant | |
Športový volant s "bicepsami" | ||
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | ||
Tlačidlo Start / Stop | ||
Látkové sedadlá | ||
Kožené sedadlá (čierna) | ||
Komfort sedadlá | ||
Športové sedadlá | ||
Exteriér | LED denné svietenie | |
LED zadné svetlá | ||
Tretie brzdové svetlo | ||
Hliníkové disky | ||
Plechové disky | ||
Predné pneu | 145/60 R13 | |
Zadné pneu | 165/55 R13 | |
Označenie modelu - CHROME | ||
Elektrické spätné zrkadlá | ||
Príslušenstvo | Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | ||
Digitálne vybavenie | Palubný počítač | |
Parkovacie senzory (vzadu) | ||
Parkovacie senzory (vpredu) | ||
Inteligentné ovládanie mobilným zariadením | ||
Systém držania v jazdnom pruhu | ||
Bezkľúčové štartovanie | ||
Inteligentné vnútorné spätné zrkadlo | ||
Car audio a Navigačný systém | *** | |
Palubná WIFI sieť | ||
Palubný HOT SPOT | ||
Balík služieb Mobile office | ||
Funkcia ovládania hlasom | ||
GPRS | ||
Tablet (android systém) |