Kategórie | Položky | Technické údaje a vybavenie |
Parametre vozidla | Rozmery (d x š x v) | 2763 mm x 1539 mm x 1524 mm |
Rázvor | 1765 mm | |
Váha (vrátane batérie) | 704 kg | |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* | |
Dojazd (pri priemernej rýchlosti 45 km/h) | 257 km*** | |
Maximálna stúpavosť | ≥20% | |
Minimálny polomer otáčania | 4 m | |
Zrýchlenie 0-45 km | ≤7 s | |
Elektrické parametre | Model batérie | Li(NiCoMn)O2 120 Ah Ternary Polymer Lithium Battery |
Napätie systému | 144V | |
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov | |
Doba nabíjania | ≤7~8 h** | |
Rekuperácia | ||
Kapacita batérie | 120 Ah/18 kWh | |
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Menovitý/Maximálny výkon | 15/30 kW | |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 90 Nm | |
Podvozok | Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Stabilizátor | ||
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) | |
Komfort a zábava | Elektrické okná | |
Centrálne zamykanie | ||
Diaľkové ovládanie | ||
Adaptívny posilovač riadenia | ||
Výškovo nastaviteľný volant | ||
Automatická klimatizácia | ||
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | ||
Nezávislé rádio | ||
AUX IN Audio | ||
Rozhranie USB | ||
Kúrenie | ||
Prístrojova doska s LED obrazovkou 4,5" | ||
Parkovacia kamera | ||
Interface v slovenčine | ||
Interiér | Kožený volant | |
Športový volant s "bicepsami" | ||
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | ||
Tlačidlo Start / Stop | ||
Látkové sedadlá | ||
Kožené sedadlá (slonovina-tmavo-hnedá) | ||
Komfort sedadlá | ||
Kožený paket (PVC koža); Farba: slonovinová + tm. hnedá | ||
Športové sedadlá | ||
Exteriér | Svetlomety na prisvecovanie do zákrut | |
LED denné svietenie | ||
LED zadné svetlá | ||
Tretie brzdové svetlo | ||
LED hmlové svetlá (vpredu) | ||
LED hmlové svetlo (vzadu) | ||
Hliníkové disky - D2 Luxury spiral R13/14 | ||
Plechové disky | ||
Predné pneu | 145/60 R13 | |
Zadné pneu | 165/55 R14 | |
Označenie modelu - CHROME | ||
Elektrické spätné zrkadlá | ||
Príslušenstvo | Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | ||
Digitálne vybavenie | Palubný počítač | |
Parkovacie senzory (vzadu) | ||
Parkovacie senzory (vpredu) | ||
Inteligentné ovládanie mobilným zariadením | ||
Systém držania v jazdnom pruhu | ||
Bezkľúčové štartovanie | ||
ZhiDou Navigačný systém (D2) | ||
Palubná WIFI sieť | ||
Palubný HOT SPOT | ||
Balík služieb Mobile office | ||
Funkcia ovládania hlasom | ||
GPRS | ||
Tablet (Android systém, 9" LED, 30GB HDD, 2GHz CPU) | ||
ZhiDou Audio systém (Ekvalizér, 4x reproduktor: 2x 25W + 2x 15W) |